kam radio, radio rossignol

Guadeloupe : GWAD'AVENIR TOUR 2023

Alain Paulmin - Jeudi 26 octobre 2023

GWAD'AVENIR TOUR : 5ème Étape Ville de Petit-Canal

1er Jahkim Carty (CCD/VCSG)
2ième Raphaël Lautone (TMC)
3ième Philgy Palmiste (GSC/UVN)

Au général final :

1 / Gabin Védel (GCS/UVN) en 12'10'34
2 / Phylgy Marc Junior Palmiste ( GCS/UVN) à 34 s
3 / Baptiste Gaillard (CCD/VCSG) à 1'25 s
4 / Raphaël Lautone ( TMC) à 4'37 s
5 / Maël Romney (VCS) à 7'49 s

GWAD'AVENIR TOUR 2023 : 4eme étape Trois Rivières

1 / Baptiste GAILLARD (CCD/VCSG)
2 / Gabin VEDEL (GSC/UVN)
3 / Raphaël Lautone (TMC)

Samedi 28 octobre 2023 - Trois-Rivière - Départ 9h30, PALMISTE Philgy Marc Junior GSC / UVN partira en jaune.

Vendredi 27 octobre 2023 - Le Moule, PALMISTE Philgy Marc Junior GSC / UVN s'offre une belle victoire et fait coup double.

CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 2
LE MOULE - LE MOULE 112,5 km 37,200 kmh

25 PALMISTE Philgy Marc Junior GSC / UVN10072935492 U23 3 01 271 FRA
32 ●CARTY Jahkim CCD / VCSG10070204540 U19 3 02 58 1 312 FRA
48 SAINT LOUIS Florian MADININA10069068933 U23 3 03 1 1 343 FRA
24 VEDEL Gabin GSC / UVN10070867574 U23 3 03 1 1 344 FRA
42 BOUCAUD Dylhan kendryck VCS10077326663 U23 3 04 8 2 415 FRA
43 ●MARGUERITE Youri VCS10090287984 U19 3 04 24 2 576 FRA
23 ●DEFY DRAGIN Kylian Fabien GSC / UVN10073937626 U19 3 04 41 3 147 FRA
22 LANARRE Kévin GSC / UVN10066116796 U23 3 04 41 3 148 FRA
17 ●LOUISON Dave CSCA/JCA10077177830 U19 3 04 41 3 149 FRA
39 ●CECILIA Kiliane USCG10075647957 U19 3 04 41 3 1410 FRA
46 ●THEZENAS Kenny Mathieu VCS10086776483 U19 3 04 41 3 1411 FRA
50 PETRIS Williams MADININA10067514610 U23 3 04 41 3 1412 FRA
9 ●GUILLAUME Kelyan ACVPB/ASSF/10071497569 U19 3 04 41 3 1413 FRA
1 ●ABAILLE Lucas Didier TMC10077441447 U19 3 04 41 3 1414 FRA
3 LAUTONE Raphaël TMC10071022168 U23 3 04 41 3 1415 FRA
44 ●ROMNEY Maël VCS10066107504 U19 3 04 41 3 1416 FRA
45 VANONY Tony chris VCS10066115281 U23 3 04 41 3 1417 FRA
7 ●BAENA Cyril ACVPB/ASSF/10072419978 U19 3 04 41 3 1418 FRA
28 ●GAILLARD Baptiste CCD / VCSG10088897450 U19 3 04 41 3 1419 FRA
38 ●AMBROISE Emrick USCG10075529234 U19 3 04 41 3 1420 FRA
37 ●LAKE ROGERS Rolandio USR V/ASCES10106088072 U19 3 08 6 6 3921 FRA
26 ●BALTYDE Carel CCD / VCSG10127819207 U19 3 16 57 15 3022 FRA
6 ●THEOPHILE FELER Heaven TMC10115004695 U19 3 18 26 16 5923 FRA
21 ●RELMY MADINSKA Nyls GSC / UVN10077180658 U19 3 19 0 17 3324 FRA
41 ●NORVAL Lionel USCG10137759986 U19 3 19 55 18 2825 FRA
18 ●NABAJOTH NELSOM Alassan CSCA/JCA10124209389 U19 3 21 10 19 4326 FRA
2 MANICORD Donovane TMC10117188310 U23 3 21 23 19 5627 FRA
27 ●BRISSAC Allan Anderson CCD / VCSG10071118865 U19 3 34 51 33 2428 FRA
35 LUCE Youri USR V/ASCES10077728912 U23 3 40 17 38 5029 FRA
30 LANCLUME Ricardo Jude CCD / VCSG10081558691 U23 3 44 2 42 3530 FRA
29 ●LAPORTE Erwan CCD / VCSG10067147525 U19 3 48 46 47 1931 FRA

8 ●FIFI Genrémy ACVPB/ASSF/10068852196 U19 N Part/DNSFRA
10 ●MATILLON Georvany ACVPB/ASSF/10088691528 U19 Ab-Ncla/DNFFRA
12 ●SYLVANISE Matthias ACVPB/ASSF/10071506461 U19 Ab-Ncla/DNFFRA
13 ●AMBROSIO COUVIN Louis ACVPB/ASSF/10101994167 U19 Ab-Ncla/DNFFRA
15 ●CIETTE JOCOLAS Yannel Wendy G CSCA/JCA10076247842 U19 H C/DSQFRA
19 CASI VIALLET Isao Robin CSCA/JCA10071501108 U23 Ab-Ncla/DNFFRA
33 VIEILLOT Lukas USR V/ASCES10116365931 U23 Ab-Ncla/DNFFRA
34 DESIREE Yona USR V/ASCES10090662143 U23 N Part/DNSFRA
40 ●JEREMIE Rulffid USCG10125647518 U19 Ab-Ncla/DNFFRA
49 ZAMEO Axel MADININA10069071458 U23 Ab-Ncla/DNFFRA

GWAD'AVENIR TOUR 2023
27/10/2023 CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 2 LE MOULE - LE MOULE
212,3 km 36,931 kmh

25 PALMISTE Philgy Marc Junior GSC / UVN100.729.354.92 U23 5 44 551 FRA
24 VEDEL Gabin GSC / UVN100.708.675.74 U23 5 46 26 1 312 FRA
48 SAINT LOUIS Florian MADININA100.690.689.33 U23 5 47 40 2 453 FRA
32 ●CARTY Jahkim CCD / VCSG100.702.045.40 U19 5 48 02 3 074 FRA
28 ●GAILLARD Baptiste CCD / VCSG100.888.974.50 U19 5 48 16 3 215 FRA
3 LAUTONE Raphaël TMC100.710.221.68 U23 5 48 58 4 036 FRA
45 VANONY Tony chris VCS100.661.152.81 U23 5 50 17 5 227 FRA
7 ●BAENA Cyril ACVPB/ASSF/100.724.199.78 U19 5 50 30 5 358 FRA
43 ●MARGUERITE Youri VCS100.902.879.84 U19 5 50 49 5 549 FRA
44 ●ROMNEY Maël VCS100.661.075.04 U19 5 52 10 7 1510 FRA
42 BOUCAUD Dylhan kendryck VCS100.773.266.63 U23 5 52 18 7 2311 FRA
46 ●THEZENAS Kenny Mathieu VCS100.867.764.83 U19 5 52 30 7 3512 FRA
39 ●CECILIA Kiliane USCG100.756.479.57 U19 5 52 50 7 5513 FRA
22 LANARRE Kévin GSC / UVN100.661.167.96 U23 5 53 44 8 4914 FRA
9 ●GUILLAUME Kelyan ACVPB/ASSF/100.714.975.69 U19 5 53 46 8 5115 FRA
1 ●ABAILLE Lucas Didier TMC100.774.414.47 U19 5 53 49 8 5416 FRA
50 PETRIS Williams MADININA100.675.146.10 U23 5 53 59 9 0417 FRA
23 ●DEFY DRAGIN Kylian Fabien GSC / UVN100.739.376.26 U19 5 58 17 13 2218 FRA
38 ●AMBROISE Emrick USCG100.755.292.34 U19 6 01 38 16 4319 FRA
26 ●BALTYDE Carel CCD / VCSG101.278.192.07 U19 6 03 52 18 5720 FRA
17 ●LOUISON Dave CSCA/JCA100.771.778.30 U19 6 06 00 21 0521 FRA
37 ●LAKE ROGERS Rolandio USR V/ASCESM/101.060.880.72 U19 6 09 44 24 4922 FRA
41 ●NORVAL Lionel USCG101.377.599.86 U19 6 13 39 28 4423 FRA
6 ●THEOPHILE FELER Heaven TMC101.150.046.95 U19 6 20 46 35 5124 FRA
21 ●RELMY MADINSKA Nyls GSC / UVN100.771.806.58 U19 6 23 39 38 4425 FRA
27 ●BRISSAC Allan Anderson CCD / VCSG100.711.188.65 U19 6 23 47 38 5226 FRA
18 ●NABAJOTH NELSOM Alassan CSCA/JCA101.242.093.89 U19 6 26 58 42 0327 FRA
30 LANCLUME Ricardo Jude CCD / VCSG100.815.586.91 U23 6 37 18 52 2328 FRA
2 MANICORD Donovane TMC101.171.883.10 U23 6 39 33 54 3829 FRA
35 LUCE Youri USR V/ASCESM/100.777.289.12 U23 6 40 32 55 3730 FRA
29 ●LAPORTE Erwan CCD / VCSG100.671.475.25 U19 7 01 25 1 16 3031 FRA

Pénalités prises en compte au classement général

3 LAUTONE Raphaël TMC 20 sFRA
17 LOUISON Dave CSCA/JCA 20 sFRA

1ere étape : Deshaies - Sainte-Rose Sofaia, changement de leader, c'est Gabin Vedel du GSC / UVN .

GWAD'AVENIR TOUR 2023
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 1 DESHAIES - St ROSE (Sofaïa) 94,8 km 36,214 kmh

24 VEDEL Gabin GSC / UVN10070867574 U23 2 37 41 FRA
25 PALMISTE Philgy Marc Junior GSC / UVN10072935492 U23 2 37 30 0 262 FRA
28 ●GAILLARD Baptiste CCD / VCSG10088897450 U19 2 37 30 0 263 FRA
3 LAUTONE Raphaël TMC10071022168 U23 2 38 8 1 44 FRA
48 SAINT LOUIS Florian MADININA10069068933 U23 2 38 17 1 135 FRA
32 ●CARTY Jahkim CCD / VCSG10070204540 U19 2 38 34 1 306 FRA
45 VANONY Tony chris VCS10066115281 U23 2 39 24 2 207 FRA
7 ●BAENA Cyril ACVPB/ASSF/10072419978 U19 2 39 29 2 258 FRA
43 ●MARGUERITE Youri VCS10090287984 U19 2 40 2 2 589 FRA
26 ●BALTYDE Carel CCD / VCSG10127819207 U19 2 40 11 3 710 FRA
44 ●ROMNEY Maël VCS10066107504 U19 2 41 2 3 5811 FRA
39 ●CECILIA Kiliane USCG10075647957 U19 2 41 20 4 1612 FRA
46 ●THEZENAS Kenny Mathieu VCS10086776483 U19 2 41 36 4 3213 FRA
49 ZAMEO Axel MADININA10069071458 U23 2 41 56 4 5214 FRA
42 BOUCAUD Dylhan kendryck VCS10077326663 U23 2 42 4 5 015 FRA
27 ●BRISSAC Allan Anderson CCD / VCSG10071118865 U19 2 42 28 5 2416 FRA
9 ●GUILLAUME Kelyan ACVPB/ASSF/10071497569 U19 2 42 31 5 2717 FRA
1 ●ABAILLE Lucas Didier TMC10077441447 U19 2 42 32 5 2818 FRA
50 PETRIS Williams MADININA10067514610 U23 2 42 37 5 3319 FRA
22 LANARRE Kévin GSC / UVN10066116796 U23 2 42 42 5 3820 FRA
40 ●JEREMIE Rulffid USCG10125647518 U19 2 42 51 5 4721 FRA
15 ●CIETTE JOCOLAS Yannel Wendy G CSCA/JCA10076247842 U19 2 44 12 7 822 FRA
30 LANCLUME Ricardo Jude CCD / VCSG10081558691 U23 2 46 40 9 3623 FRA
41 ●NORVAL Lionel USCG10137759986 U19 2 46 50 9 4624 FRA
23 ●DEFY DRAGIN Kylian Fabien GSC / UVN10073937626 U19 2 47 9 10 525 FRA
38 ●AMBROISE Emrick USCG10075529234 U19 2 49 43 12 3926 FRA
35 LUCE Youri USR V/ASCESM10077728912 U23 2 53 16 16 1227 FRA
17 ●LOUISON Dave CSCA/JCA10077177830 U19 2 54 21 17 1728 FRA
37 ●LAKE ROGERS Rolandio USR V/ASCESM10106088072 U19 2 55 3 17 5929 FRA
6 ●THEOPHILE FELER Heaven TMC10115004695 U19 2 55 37 18 3330 FRA
34 DESIREE Yona USR V/ASCESM10090662143 U23 2 55 52 18 4831 FRA
19 CASI VIALLET Isao Robin CSCA/JCA10071501108 U23 2 56 43 19 3932 FRA
33 VIEILLOT Lukas USR V/ASCESM10116365931 U23 2 57 57 20 5333 FRA
21 ●RELMY MADINSKA Nyls GSC / UVN10077180658 U19 2 58 1 20 5734 FRA
18 ●NABAJOTH NELSOM Alassan CSCA/JCA10124209389 U19 2 58 32 21 2835 FRA
29 ●LAPORTE Erwan CCD / VCSG10067147525 U19 3 05 43 28 3936 FRA
12 ●SYLVANISE Matthias ACVPB/ASSF/10071506461 U19 3 08 1 30 5737 FRA
13 ●AMBROSIO COUVIN Louis ACVPB/ASSF/10101994167 U19 3 11 2 33 5838 FRA
2 MANICORD Donovane TMC10117188310 U23 3 11 15 34 1139 FRA
8 ●FIFI Genrémy ACVPB/ASSF/10068852196 U19 3 11 15 34 1140 FRA
10 ●MATILLON Georvany ACVPB/ASSF/10088691528 U19 3 11 15 34 1141 FRA
4 ●SYLVESTRE Thaîric TMC10070274965 U19 Ab-Ncla/DNFFRA
5 ●GUILLAUME Yanis TMC10077099119 U19 Ab-Ncla/DNFFRA
11 ●SHEIKBOUDHOU Noham ACVPB/ASSF/10068853008 U19 Ab-Ncla/DNFFRA
20 HORN Ludgy Samuel CSCA/JCA10080375392 U23 Ab-Ncla/DNFFRA

36 ●SANSIQUET Dorian USR V/ASCESM10079551401 U19 N Part/DNSFRA
47 ●EUGENE Mathis MADININA10069132082 U19 Ab-Ncla/DNF

CLUB NEUTRE CYCLISME GPE 99,8 km 36,643 kmh
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 1
DESHAIES - St ROSE (Sofaïa)36,763 kmh /Épreuve:Général:2.32

24 VEDEL Gabin GSC / UVN100.708.675.74 U23 2 43 251 FRA
25 PALMISTE Philgy Marc Junior GSC / UVN100.729.354.92 U23 2 43 28 0 032 FRA
28 ●GAILLARD Baptiste CCD / VCSG100.888.974.50 U19 2 43 35 0 103 FRA
3 LAUTONE Raphaël TMC100.710.221.68 U23 2 43 57 0 324 FRA
48 SAINT LOUIS Florian MADININA100.690.689.33 U23 2 44 39 1 145 FRA
32 ●CARTY Jahkim CCD / VCSG100.702.045.40 U19 2 45 04 1 396 FRA
45 VANONY Tony chris VCS100.661.152.81 U23 2 45 36 2 117 FRA
7 ●BAENA Cyril ACVPB/ASSF/100.724.199.78 U19 2 45 49 2 248 FRA
43 ●MARGUERITE Youri VCS100.902.879.84 U19 2 46 25 3 009 FRA
26 ●BALTYDE Carel CCD / VCSG101.278.192.07 U19 2 46 55 3 3010 FRA
44 ●ROMNEY Maël VCS100.661.075.04 U19 2 47 29 4 0411 FRA
46 ●THEZENAS Kenny Mathieu VCS100.867.764.83 U19 2 47 49 4 2412 FRA
49 ZAMEO Axel MADININA100.690.714.58 U23 2 48 08 4 4313 FRA
39 ●CECILIA Kiliane USCG100.756.479.57 U19 2 48 09 4 4414 FRA
42 BOUCAUD Dylhan kendryck VCS100.773.266.63 U23 2 48 10 4 4515 FRA
27 ●BRISSAC Allan Anderson CCD / VCSG100.711.188.65 U19 2 48 56 5 3116 FRA
22 LANARRE Kévin GSC / UVN100.661.167.96 U23 2 49 03 5 3817 FRA
9 ●GUILLAUME Kelyan ACVPB/ASSF/100.714.975.69 U19 2 49 05 5 4018 FRA
1 ●ABAILLE Lucas Didier TMC100.774.414.47 U19 2 49 08 5 4319 FRA
50 PETRIS Williams MADININA100.675.146.10 U23 2 49 18 5 5320 FRA
40 ●JEREMIE Rulffid USCG101.256.475.18 U19 2 49 43 6 1821 FRA
15 ●CIETTE JOCOLAS Yannel Wendy Garr CSCA/JCA100.762.478.42 U19 2 50 40 7 1522 FRA
30 LANCLUME Ricardo Jude CCD / VCSG100.815.586.91 U23 2 53 16 9 5123 FRA
23 ●DEFY DRAGIN Kylian Fabien GSC / UVN100.739.376.26 U19 2 53 36 10 1124 FRA
41 ●NORVAL Lionel USCG101.377.599.86 U19 2 53 44 10 1925 FRA
38 ●AMBROISE Emrick USCG100.755.292.34 U19 2 56 57 13 3226 FRA
35 LUCE Youri USR V/ASCESM/100.777.289.12 U23 3 00 15 16 5027 FRA
17 ●LOUISON Dave CSCA/JCA100.771.778.30 U19 3 00 59 17 3428 FRA
37 ●LAKE ROGERS Rolandio USR V/ASCESM/101.060.880.72 U19 3 01 38 18 1329 FRA
6 ●THEOPHILE FELER Heaven TMC101.150.046.95 U19 3 02 20 18 5530 FRA
19 CASI VIALLET Isao Robin CSCA/JCA100.715.011.08 U23 3 02 42 19 1731 FRA
34 DESIREE Yona USR V/ASCESM/100.906.621.43 U23 3 02 58 19 3332 FRA
21 ●RELMY MADINSKA Nyls GSC / UVN100.771.806.58 U19 3 04 39 21 1433 FRA
33 VIEILLOT Lukas USR V/ASCESM/101.163.659.31 U23 3 04 42 21 1734 FRA
18 ●NABAJOTH NELSOM Alassan CSCA/JCA101.242.093.89 U19 3 05 48 22 2335 FRA
29 ●LAPORTE Erwan CCD / VCSG100.671.475.25 U19 3 12 39 29 1436 FRA
12 ●SYLVANISE Matthias ACVPB/ASSF/100.715.064.61 U19 3 14 28 31 0337 FRA
2 MANICORD Donovane TMC101.171.883.10 U23 3 18 10 34 4538 FRA
10 ●MATILLON Georvany ACVPB/ASSF/100.886.915.28 U19 3 18 41 35 1639 FRA
13 ●AMBROSIO COUVIN Louis ACVPB/ASSF/101.019.941.67 U19 3 18 44 35 1940 FRA
8 ●FIFI Genrémy ACVPB/ASSF/100.688.521.96 U19 3 18 57 35 3241 FRA
Dos Coureur Équipe Pénalité (mn et s)
Pénalités prises en compte au classement général
Nat.
12 SYLVANISE Matthias ACVPB/ASSF/ 10 sFRA

Raphaël Lautone de la TMC premier leader !

GWAD'AVENIR TOUR 2023

CLASSEMENT AU TEMPS : Prologue
St FRANCOIS - St FRANCOIS (Pointe des Châteaux) 5 km 51,576 kmh2.32

3 LAUTONE Raphaël TMC10071022168 U23 05 491 FRA . 48
25 PALMISTE Philgy Marc Junior GSC / UVN10072935492 U23 05 58 0 92 FRA . 57
19 CASI VIALLET Isao Robin CSCA/JCA10071501108 U23 05 59 0 103 FRA . 41
28 GAILLARD Baptiste CCD / VCSG10088897450 U19 06 5 0 164 FRA . 71
42 BOUCAUD Dylhan kendryck VCS10077326663 U23 06 6 0 175 FRA . 23
20 HORN Ludgy Samuel CSCA/JCA10080375392 U23 06 11 0 226 FRA . 32
45 VANONY Tony chris VCS10066115281 U23 06 12 0 237 FRA . 53
49 ZAMEO Axel MADININA10069071458 U23 06 12 0 238 FRA . 97
46 ●THEZENAS Kenny Mathieu VCS10086776483 U17 06 13 0 249 FRA . 17
12 SYLVANISE Matthias ACVPB/ASSF/10071506461 U19 06 17 0 2810 FRA . 27
7 BAENA Cyril ACVPB/ASSF/10072419978 U19 06 20 0 3111 FRA . 70
22 LANARRE Kévin GSC / UVN10066116796 U23 06 21 0 3212 FRA . 63
24 VEDEL Gabin GSC / UVN10070867574 U23 06 21 0 3213 FRA . 77
48 SAINT LOUIS Florian MADININA10069068933 U23 06 22 0 3314 FRA . 64
43 MARGUERITE Youri VCS10090287984 U19 06 23 0 3415 FRA . 50
44 ROMNEY Maël VCS10066107504 U19 06 27 0 3816 FRA . 19
23 ●DEFY DRAGIN Kylian Fabien GSC / UVN10073937626 U17 06 27 0 3817 FRA . 93
27 BRISSAC Allan Anderson CCD / VCSG10071118865 U19 06 28 0 3918 FRA . 86
15 CIETTE JOCOLAS Yannel Wendy Ga CSCA/JCA10076247842 U19 06 28 0 3919 FRA . 98
32 CARTY Jahkim CCD / VCSG10070204540 U19 06 30 0 4120 FRA . 51
9 GUILLAUME Kelyan ACVPB/ASSF/10071497569 U19 06 34 0 4521 FRA . 61
37 LAKE ROGERS Rolandio USR V/ASCES10106088072 U19 06 35 0 4622 FRA . 57
30 LANCLUME Ricardo Jude CCD / VCSG10081558691 U23 06 36 0 4723 FRA . 34
1 ABAILLE Lucas Didier TMC10077441447 U19 06 36 0 4724 FRA . 37
21 ●RELMY MADINSKA Nyls GSC / UVN10077180658 U17 06 38 0 4925 FRA . 31
17 LOUISON Dave CSCA/JCA10077177830 U19 06 38 0 4926 FRA . 76
50 PETRIS Williams MADININA10067514610 U23 06 41 0 5227 FRA . 33
6 ●THEOPHILE FELER Heaven TMC10115004695 U17 06 43 0 5428 FRA . 36
26 BALTYDE Carel CCD / VCSG10127819207 U19 06 44 0 5529 FRA . 20
33 VIEILLOT Lukas USR V/ASCES10116365931 U23 06 45 0 5630 FRA . 57
39 CECILIA Kiliane USCG10075647957 U19 06 49 1 031 FRA . 54
40 JEREMIE Rulffid USCG10125647518 U19 06 52 1 332 FRA . 52
41 NORVAL Lionel USCG10137759986 U19 06 54 1 533 FRA . 42
2 MANICORD Donovane TMC10117188310 U23 06 55 1 634 FRA . 69
29 LAPORTE Erwan CCD / VCSG10067147525 U19 06 56 1 735 FRA . 37
35 LUCE Youri USR V/ASCES10077728912 U23 06 59 1 1036 FRA . 21
34 DESIREE Yona USR V/ASCES10090662143 U23 07 6 1 1737 FRA . 90
5 ●GUILLAUME Yanis TMC10077099119 U17 07 12 1 2338 FRA . 36
38 AMBROISE Emrick USCG10075529234 U19 07 14 1 2539 FRA . 50
18 NABAJOTH NELSOM Alassan CSCA/JCA10124209389 U19 07 16 1 2740 FRA . 30
47 EUGENE Mathis MADININA10069132082 U19 07 19 1 3041 FRA . 89
10 MATILLON Georvany ACVPB/ASSF/10088691528 U19 07 26 1 3742 FRA . 36
11 SHEIKBOUDHOU Noham ACVPB/ASSF/10068853008 U19 07 33 1 4443 FRA . 21
13 ●AMBROSIO COUVIN Louis ACVPB/ASSF/10101994167 U17 07 42 1 5344 FRA . 31
8 FIFI Genrémy ACVPB/ASSF/10068852196 U19 07 42 1 5345 FRA . 40
36 SANSIQUET Dorian USR V/ASCES10079551401 U19 07 48 1 5946 FRA . 89

4 ●SYLVESTRE Thaîric TMC10070274965 U17FRA

Menu :

Jeudi 26 octobre 2023 - Deshaies - Sainte-Rose Sofaia -départ 13h30

Vendredi 27 octobre 2023 - Le Moule circuit - Départ 9h30

Samedi 28 octobre 2023 - Trois-Rivière - Départ 9h30

Dimanche 30 octobre 2023 -Petit Canal circuit - Départ 10h00

A lire également