kam radio, radio rossignol

Martinique : La 18e édition du Tour Juniors

Alain Paulmin - Lundi 29 avril 2024

LUNDI 29 AVRIL 2024 3ème Étape PRECHEUR / SAINT-PIERRE, victoire de FRADIN Ewan RTH , le leader J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP gare son maillot jaune.

Rassemblement : 12h00 Départ Réel : 13h00 Pont du Prêcheur LE PRECHEUR
Pont du Prêcheur – Giratoire Tombeau des Caraïbes – Boisville – SAINT-PIERRE – Carrière Papaya – Rivièredes Pères – Allée Pécoul – Distillerie DEPAZ – ARRIVÉE : SAINT-PIERRE 9,800 km

18ième Tour Cycliste Juniors de Martinique - Edition 2024
CLASSEMENT AU TEMPS : 3e étape
Precheur - Sain t Pierre 9,8 km 40,366 km/h

13 Op2 14 341 . 21FRADIN Ewan RTH FRA
12 Op2 Jun 14 47 0 132 . 53DUBOIS Yann RTH FRA
44 Op2 Jun 14 49 0 153 . 06DOLTAIRE Alex VVC FRA
48 Op3 Jun 15 2 0 284 . 38RICHARD Gabin VVC FRA
26 Op3 Jun 15 5 0 315 . 09JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA
28 Op3 15 26 0 526 . 37PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
1 Op3 15 27 0 537 . 78BAENA Cyril ACVPB FRA
27 Op3 Jun 15 28 0 548 . 37J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
37 Op3 Jun 15 30 0 569 . 87JACQUET CRETIDES Jefferson USL FRA
20 Op3 Jun 15 39 1 510 . 15GROS ADENET Jaimy MB FRA
17 Op3 Jun 15 48 1 1411 . 91GOSSEC Loann KCU FRA
34 Op3 Jun 15 50 1 1612 . 48SIVATTE Mathéo UCSPP FRA
5 Ac1 15 51 1 1713 . 68LENERAND Jovia CCV FRA
41 Op3 Jun 15 52 1 1814 . 58THEZENAS Kenny VCSA FRA
51 Op3 Jun 15 59 1 2515 . 02AUMIS Andy JC231 FRA
46 Op2 Jun 16 0 1 2616 . 83LE GALUDEC Augustin VVC FRA
47 Op2 Jun 16 1 1 2717 . 49MAHE Evann VVC FRA
15 Op3 16 5 1 3118 . 79JUGET Raphael RTH FRA
50 Op3 Jun 16 9 1 3519 . 00VIVIES Lucas JC231 FRA
29 U17 16 12 1 3820 . 11RENE Ethanniel TCMGP FRA
19 Op1 16 21 1 4721 . 54EUGENE Mathis MB FRA
11 Op3 16 30 1 5622 . 33BENETIERE Solal RTH FRA
57 Op2 16 39 2 523 . 40SERANOT Krysmeile GUY FRA
25 Op3 16 43 2 924 . 67BALTYDE Carel RDA FRA
3 Op3 16 45 2 1125 . 48GUILLAUME Kelyan ACVPB FRA
45 Op2 16 45 2 1126 . 91HINAULT Julien VVC FRA
14 Op3 Jun 16 46 2 1227 . 52HITMI Leny RTH FRA
52 Op3 Jun 16 47 2 1328 . 78LAVERNE Mathéo JC231 FRA
42 Ac1 Jun 16 57 2 2329 . 56REIZO Joakim VCSP FRA
60 Ac1 17 0 2 2630 . 58VILOCY Mario WT FRA
21 U17 17 4 2 3031 . 62LUGO Noah MB FRA
38 Op3 Jun 17 7 2 3332 . 69AGRICOLE Loic VCF FRA
7 Ac1 Jun 17 11 2 3733 . 43MARTINE Carl CSCA FRA
54 Ac1 17 13 2 3934 . 07LETARD Stelian GUY FRA
32 Op3 Jun 17 15 2 4135 . 71SURBON Andy TCMGP FRA
30 U17 17 17 2 4336 . 43SULTER Samuel TCMGP FRA
35 Ac1 Jun 17 26 2 5237 . 67CECINA Aurelien UCSPP FRA
31 Op3 17 27 2 5338 . 18SULTER Sylvain TCMGP FRA
24 Ac1 17 29 2 5539 . 34VILETTE Alexis POJ FRA
40 U17 17 33 2 5940 . 84ROSE ELIE Medhy VCF FRA
33 U17 17 35 3 141 . 50JEROME Jericho Lucas UCSPP FRA
58 Op2 Jun 17 38 3 442 . 78RACON Ricardo GUY FRA
22 U17 17 39 3 543 . 31TORRE LOUIS Manutéhau MB FRA
49 Op3 17 40 3 644 . 65TRIVEILLOT Rubben TE FRA
6 Ac1 17 40 3 645 . 87OZIER Thomas CCV FRA
23 Ac4 Jun 17 44 3 1046 . 08BYLON Malick POJ FRA
61 U17 17 47 3 1347 . 17HIPPIAS Jonas WT FRA
36 Op3 Jun 17 48 3 1448 . 19AUGUSTIN Thomas USL FRA
56 Ac1 17 49 3 1549 . 28BAZIRE Thairys GUY FRA
53 U17 18 4 3 3050 . 13TORVIC Stelian VCK FRA
9 Ac1 18 7 3 3351 . 81MELCHIOR Jonas ECL FRA
39 U17 18 11 3 3752 . 84GABELUS Mattéo VCF FRA
8 Ac1 18 28 3 5453 . 27AUDINAY Kerann ECL FRA
18 Op3 Jun 18 32 3 5854 . 71RAVANOMANJATO Faly KCU FRA
16 Op3 18 36 4 255 . 46LUBIN Yllan RTH FRA
10 Ac1 Jun 18 41 4 756 . 68SULTER Mehdy ECL FRA
59 Op2 Jun 18 43 4 957 . 90TOME Jah Yann GUY FRA
55 Ac1 Jun 18 54 4 2058 . 54POLONY Tayrick GUY FRA

18ième Tour Cycliste Juniors de Martinique - Edition 2024
Jeunesse Cycliste 231
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : 3e étape
Precheur - Sain t Pierre 204,8 km 35,552 km/h

27 Op3 Jun 5 45 381 J-BAPTISTE SIMONNE Lois TCMGP FRA
44 Op2 Jun 5 46 24 0 462 DOLTAIRE Alex VVC FRA
12 Op2 Jun 5 46 29 0 513 DUBOIS Yann RTH FRA
48 Op3 Jun 5 46 41 1 034 RICHARD Gabin VVC FRA
1 Op3 5 47 31 1 535 BAENA Cyril ACVPB FRA
37 Op3 Jun 5 48 52 3 146 JACQUET CRETIDES Jefferson USL FRA
26 Op3 Jun 5 50 19 4 417 JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA
28 Op3 5 50 34 4 568 PIERRE LOUIS Yohann TCMGP FRA
17 Op3 Jun 5 51 26 5 489 GOSSEC Loann KCU FRA
46 Op2 Jun 5 51 39 6 0110 LE GALUDEC Augustin VVC FRA
3 Op3 5 53 39 8 0111 GUILLAUME Kelyan ACVPB FRA
14 Op3 Jun 5 54 03 8 2512 HITMI Leny RTH FRA
41 Op3 Jun 5 55 08 9 3013 THEZENAS Kenny VCSA FRA
20 Op3 Jun 5 55 57 10 1914 GROS ADENET Jaimy MB FRA
15 Op3 5 56 20 10 4215 JUGET Raphael RTH FRA
52 Op3 Jun 5 58 58 13 2016 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
13 Op2 5 59 02 13 2417 FRADIN Ewan RTH FRA
34 Op3 Jun 5 59 22 13 4418 SIVATTE Mathéo UCSPP FRA
47 Op2 Jun 5 59 28 13 5019 MAHE Evann VVC FRA
51 Op3 Jun 6 00 10 14 3220 AUMIS Andy JC231 FRA
29 U17 6 00 19 14 4121 RENE Ethanniel TCMGP FRA
21 U17 6 00 24 14 4622 LUGO Noah MB FRA
7 Ac1 Jun 6 04 24 18 4623 MARTINE Carl CSCA FRA
60 Ac1 6 05 16 19 3824 VILOCY Mario WT FRA
30 U17 6 05 36 19 5825 SULTER Samuel TCMGP FRA
11 Op3 6 05 51 20 1326 BENETIERE Solal RTH FRA
38 Op3 Jun 6 06 28 20 5027 AGRICOLE Loic VCF FRA
40 U17 6 07 14 21 3628 ROSE ELIE Medhy VCF FRA
57 Op2 6 07 24 21 4629 SERANOT Krysmeile GUY FRA
56 Ac1 6 07 54 22 1630 BAZIRE Thairys GUY FRA
45 Op2 6 07 55 22 1731 HINAULT Julien VVC FRA
33 U17 6 08 46 23 0832 JEROME Jericho Lucas UCSPP FRA
25 Op3 6 10 51 25 1333 BALTYDE Carel RDA FRA
54 Ac1 6 11 53 26 1534 LETARD Stelian GUY FRA
24 Ac1 6 13 35 27 5735 VILETTE Alexis POJ FRA
6 Ac1 6 14 46 29 0836 OZIER Thomas CCV FRA
22 U17 6 16 41 31 0337 TORRE LOUIS Manutéhau MB FRA
61 U17 6 17 22 31 4438 HIPPIAS Jonas WT FRA
32 Op3 Jun 6 18 36 32 5839 SURBON Andy TCMGP FRA
5 Ac1 6 20 03 34 2540 LENERAND Jovia CCV FRA
18 Op3 Jun 6 23 44 38 0641 RAVANOMANJATO Faly KCU FRA
19 Op1 6 30 11 44 3342 EUGENE Mathis MB FRA
55 Ac1 Jun 6 31 13 45 3543 POLONY Tayrick GUY FRA
31 Op3 6 36 01 50 2344 SULTER Sylvain TCMGP FRA
36 Op3 Jun 6 36 58 51 2045 AUGUSTIN Thomas USL FRA
50 Op3 Jun 6 37 44 52 0646 VIVIES Lucas JC231 FRA
42 Ac1 Jun 6 38 19 52 4147 REIZO Joakim VCSP FRA
10 Ac1 Jun 6 39 09 53 3148 SULTER Mehdy ECL FRA
23 Ac4 Jun 6 41 25 55 4749 BYLON Malick POJ FRA
58 Op2 Jun 6 43 45 58 0750 RACON Ricardo GUY FRA
35 Ac1 Jun 6 43 48 58 1051 CECINA Aurelien UCSPP FRA
9 Ac1 6 45 44 1 0 0652 MELCHIOR Jonas ECL FRA
59 Op2 Jun 6 47 02 1 1 2453 TOME Jah Yann GUY FRA
39 U17 6 50 59 1 5 2154 GABELUS Mattéo VCF FRA
53 U17 6 56 20 1 10 4255 TORVIC Stelian VCK FRA
49 Op3 7 01 34 1 15 5656 TRIVEILLOT Rubben TE FRA
8 Ac1 7 10 57 1 25 1957 AUDINAY Kerann ECL FRA
16 Op3 7 11 31 1 25 5358 LUBIN Yllan RTH FRA

A lire également