kam radio, radio rossignol

Martinique : Le Mémorial Charles Labéjof et Serge Denise organisé par la PP

Alain Paulmin - Jeudi 7 mars 2024

« Mémorial LBEJOF et DENISE» ORGANISÉ PAR LA PEDALE PILOTINE (La PP)Samedi 02 et Dimanche 03 mars 2024, victoire finale de HODEBOURG RINNA Josué du CCV.

Résultats Etape 2 Classements Généraux Finaux

Mémorial LABEJOF et DENISE
La PEDALE PILOTINE
03/03/2024 149,1 km 35,304 kmh

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL Elite - Open :
Riv. Pilote - Riv. Pilote

117 H Op3 4 13 24 1 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
33 H Eli 4 14 20 0 56 2 JOIN Alexandre JC231 FRA
52 H Op1 4 14 58 1 34 3 PERROT Léopold TCMGP FRA
5 H Op1 4 15 14 1 50 4 FLAVIEN Marc MB FRA
32 H Eli 4 18 03 4 39 5 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
34 H Op1 4 18 38 5 14 6 ALGER Kylian JC231 FRA
119 H Op1 4 19 21 5 57 7 MILISTVER Mairon CCV EST
9 H Op1 4 20 50 7 26 8 ERDUAL Fabien MB FRA
85 H Op1 4 21 20 7 56 9 LABEJOF Jordan TE FRA
115 H Op3 4 21 25 8 01 10 DEMAZY Emile CCV FRA
69 H Op2 4 22 17 8 53 11 COURSIL Valentino WT FRA
102 H Op3 4 22 19 8 55 12 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
13 H Op2 4 23 37 10 13 13 ZAMEO Axel MB FRA
87 H Op3 4 33 07 19 43 14 RISAL Mathis TE FRA
36 H Op1 4 34 59 21 35 15 LAURENT Mickaël JC231 FRA
137 H Op1 4 35 05 21 41 16 LAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA
51 H Op1 4 35 28 22 04 17 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
38 H Op2 4 37 15 23 51 18 BOUN Jimmy JC231 FRA
90 H Op3 4 39 33 26 09 19 LAMBERT Mathieu TE FRA
58 H Op3 4 39 50 26 26 20 LAVENTURE kenji TCMGP FRA
84 H Op1 4 39 54 26 30 21 BOSCHER Kilian TE FRA
160 H Op3 4 40 38 27 14 22 BEAUNOL Andy UCS FRA
175 H Op2 4 41 25 28 01 23 PAYEN benjamin KCS FRA
91 H Op3 4 43 14 29 50 24 ANDRE Jimmy TE FRA
53 H Op1 4 51 28 38 04 25 RISAL Steveen TCMGP FRA
98 H Op1 4 53 07 39 43 26 NUBUL Owan VCF FRA
105 H Op3 4 53 08 39 44 27 JEAN GILLES Stannley VCF FRA
145 H Op1 4 54 32 41 08 28 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
101 H Op3 5 31 20 1 17 56 29 GORAM Bruno VCF FRA

Mémorial LABEJOF et DENISE La PEDALE PILOTINE 03/03/2024
CLASSEMENT AU TEMPS : 2ième étape
Riv. Pilote - Riv. Pilote 138,2 km 35,416 kmh

117 H Op3 3 54 8 1 HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
33 H Eli 3 54 15 0 7 2 JOIN Alexandre JC231 FRA
5 H Op1 3 54 41 0 33 3 FLAVIEN Marc MB FRA
52 H Op1 3 54 43 0 35 4 PERROT Léopold TCMGP FRA
32 H Eli 3 56 58 2 50 5 STANISLAS Mickaël JC231 FRA
34 H Op1 3 57 58 3 50 6 ALGER Kylian JC231 FRA
85 H Op1 3 58 42 4 34 7 LABEJOF Jordan TE FRA
119 H Op1 3 58 46 4 38 8 MILISTVER Mairon CCV EST
102 H Op3 3 59 48 5 40 9 ROSE ELIE Anthony VCF FRA
115 H Op3 3 59 48 5 40 10 DEMAZY Emile CCV FRA
69 H Op2 3 59 51 5 43 11 COURSIL Valentino WT FRA
9 H Op1 3 59 56 5 48 12 ERDUAL Fabien MB FRA
13 H Op2 4 02 47 8 39 13 ZAMEO Axel MB FRA
40 U19 Op3 4 12 16 18 8 14 AUMIS Andy JC231 FRA
87 H Op3 4 12 16 18 8 15 RISAL Mathis TE FRA
39 U19 Op3 4 12 16 18 8 16 VIVIES Lucas JC231 FRA
161 U19 Op3 4 12 16 18 8 17 SIVATTE Mathéo UCS FRA
65 U19 Ac1 4 12 16 18 8 18 JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA
137 H Op1 4 12 31 18 23 19 LAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA
143 Acc Ac1 4 12 48 18 40 20 LAGRAND Mathis POJ FRA
38 H Op2 4 13 24 19 16 21 BOUN Jimmy JC231 FRA
123 Acc Ac1 4 13 24 19 16 22 CLEMOUX Loic ECL FRA
51 H Op1 4 13 24 19 16 23 VALIDE Geffrey TCMGP FRA
36 H Op1 4 13 28 19 20 24 LAURENT Mickaël JC231 FRA
90 H Op3 4 16 58 22 50 25 LAMBERT Mathieu TE FRA
84 H Op1 4 17 30 23 22 26 BOSCHER Kilian TE FRA
58 H Op3 4 17 30 23 22 27 LAVENTURE kenji TCMGP FRA
160 H Op3 4 17 30 23 22 28 BEAUNOL Andy UCS FRA
175 H Op2 4 20 33 26 25 29 PAYEN benjamin KCS FRA
91 H Op3 4 20 35 26 27 30 ANDRE Jimmy TE FRA
41 U19 Ac1 4 27 39 33 31 31 LAVERNE Mathéo JC231 FRA
56 U19 Op3 4 28 22 34 14 32 SULTER Sylvain TCMGP FRA
112 U19 Ac1 4 30 13 36 5 33 LENERAND Jovia CCV FRA
105 H Op3 4 30 17 36 9 34 JEAN GILLES Stannley VCF FRA
53 H Op1 4 30 23 36 15 35 RISAL Steveen TCMGP FRA
98 H Op1 4 30 23 36 15 36 NUBUL Owan VCF FRA
147 U19 Ac1 4 32 9 38 1 37 VILETTE Alexis POJ FRA
145 H Op1 4 32 9 38 13 8 BAROUT Yoan Gael POJ FRA
124 Acc Ac1 4 40 5 45 57 39 VALBERT Yohann ECL FRA
57 U19 Op3 4 50 18 56 10 40 SURBON Andy TCMGP FRA
99 U19 Op3 4 50 30 56 22 41 MACABRE Ethan VCF FRA
125 U19 Ac1 5 02 31 8 23 42 SULTER Mehdy ECL FRA 1
101 H Op3 5 06 0 11 52 43 GORAM Bruno VCF FRA 1

Mémorial LABEJOF et DENISE La PEDALE PILOTINE 02/03/2024
CLASSEMENT AU TEMPS : 1ere étape
Rocher Zombi - Poisselle Services 10,9 km 33,945 kmh

117 H Op3 19 16 1 . 51HODEBOURG RINNA Josué CCV FRA
14 H Op2 19 59 0 43 2 . 14NEROR Laurent MB FRA
33 H Eli 20 5 0 49 3 . 73JOIN Alexandre JC231 FRA
52 H Op1 20 15 0 59 4 . 24PERROT Léopold TCMGP FRA
5 H Op1 20 33 1 17 5 . 34FLAVIEN Marc MB FRA
119 H Op1 20 35 1 19 6 . 13MILISTVER Mairon CCV EST
34 H Op1 20 40 1 24 7 . 02ALGER Kylian JC231 FRA
13 H Op2 20 50 1 34 8 . 57ZAMEO Axel MB FRA
87 H Op3 20 51 1 35 9 . 79RISAL Mathis TE FRA
175 H Op2 20 52 1 36 10 . 23PAYEN benjamin KCS FRA
9 H Op1 20 54 1 38 11 . 05ERDUAL Fabien MB FRA
136 H Op1 20 56 1 40 12 . 18RAGOT Thierry ECD FRA
32 H Eli 21 5 1 49 13 . 18STANISLAS Mickaël JC231 FRA
53 H Op1 21 5 1 49 14 . 92RISAL Steveen TCMGP FRA
65 U19 Ac1 21 15 1 59 15 . 16JEAN BAPTISTE Néhémy TCF FRA
36 H Op1 21 31 2 15 16 . 21LAURENT Mickaël JC231 FRA
115 H Op3 21 37 2 21 17 . 59DEMAZY Emile CCV FRA
112 U19 Ac1 22 1 2 45 18 . 71LENERAND Jovia CCV FRA
51 H Op1 22 4 2 48 19 51VALIDE Geffrey TCMGP FRA
129 H Op2 22 5 2 49 20 . 04JACQUES Dylan ECL FRA
116 H Op3 22 12 2 56 21 . 36GARCON Anthony CCV FRA
161 U19 Op3 22 15 2 59 22 . 03SIVATTE Mathéo UCS FRA
58 H Op3 22 20 3 4 23 . 40LAVENTURE kenji TCMGP FRA
145 H Op1 22 23 3 72 4 . 73BAROUT Yoan Gael POJ FRA
84 H Op1 22 24 3 8 25 . 37BOSCHER Kilian TE FRA
69 H Op2 22 26 3 10 26 . 09COURSIL Valentino WT FRA
59 H Op3 22 26 3 10 27 . 10ARNOLIN Gaetan TCMGP FRA
102 H Op3 22 31 3 15 28 . 65ROSE ELIE Anthony VCF FRA
137 H Op1 22 34 3 18 29 . 58LAURENDOT Jean Emmanuel ECD FRA
90 H Op3 22 35 3 19 30 . 85LAMBERT Mathieu TE FRA
85 H Op1 22 38 3 22 31 . 20LABEJOF Jordan TE FRA
91 H Op3 22 39 3 23 32 . 71ANDRE Jimmy TE FRA
98 H Op1 22 44 3 28 33 . 15NUBUL Owan VCF FRA
105 H Op3 22 51 3 35 34 . 29JEAN GILLES Stannley VCF FRA
41 U19 Ac1 22 57 3 41 35 . 73LAVERNE Mathéo JC231 FRA
40 U19 Op3 22 59 3 43 36 . 27AUMIS Andy JC231 FRA
39 U19 Op3 23 2 3 46 37 . 04VIVIES Lucas JC231 FRA
159 H Op3 23 4 3 48 38 . 90PIGNOL Meddhy UCS FRA
160 H Op3 23 8 3 52 39 . 71BEAUNOL Andy UCS FRA
123 Acc Ac1 23 27 4 11 40 . 14CLEMOUX Loic ECL FRA
143 Acc Ac1 23 27 4 11 41 . 90LAGRAND Mathis POJ FRA
176 U19 23 47 4 31 42 . 35ALPHONSE Denver SLC LCA
67 U19 Ac1 23 47 4 31 43 . 41VILOCY Mario WT FRA
38 H Op2 23 51 4 35 44 . 42BOUN Jimmy JC231 FRA
124 Acc Ac1 23 55 4 394 5 . 87VALBERT Yohann ECL FRA
71 H Op2 24 4 4 48 46 . 71PERTAYS Jean Manuel WT FRA
144 U19 Ac4 24 12 4 56 47 . 54BYLON Malick POJ FRA
177 H 24 16 5 0 48 . 84JOSEPH Eltus SLC LCA
147 U19 Ac1 24 26 5 10 49 . 58VILETTE Alexis POJ FRA
6 U19 Op1 24 39 5 23 50 . 92EUGENE Mathis MB FRA
10 H Op1 24 40 5 24 51 . 06PETRIS Williams MB FRA
169 U19 Ac1 24 47 5 31 52 . 01BUVAL Elissan PP FRA
168 U19 24 49 5 33 53 . 93CECINA Aurelien PP FRA
56 U19 Op3 25 12 5 56 54 . 37SULTER Sylvain TCMGP FRA
101 H Op3 25 20 6 4 55 . 34GORAM Bruno VCF FRA
131 H Op3 25 20 6 4 56 . 63THIMON Lionel ECL FRA
99 U19 Op3 25 39 6 23 57 . 37MACABRE Ethan VCF FRA
100 U19 Op3 25 41 6 25 58 . 88AGRICOLE Loic VCF FRA
66 Acc Ac1 26 17 7 1 59 . 97PERTAYS Edwin WT FRA
57 U19 Op3 26 20 7 4 60 . 95SURBON Andy TCMGP FRA
125 U19 Ac1 27 8 7 52 61 . 16SULTER Mehdy ECL FRA
104 H Op3 27 15 7 59 62 . 03GIRIER DUFOURNIER Meryl VCF FRA
127 U19 Ac1 28 15 8 59 63 . 36AUDINAY Kerann ECL FRA

A lire également